- 产品描述
一、仪器简介
DDS-360系列实验室电导率仪是经典实验室电导率仪,1至3点(或5点)按键校准,自动温度补偿,选择本系列其他型号,可增加检测溶解性总固体(TDS),盐度及电阻率值等指标。DDS-360系列实验室电导率仪仪表适用于科研或检测机构测量样品的电导率等指标。
二、仪器特点
• 实验室电导率仪,配有大屏幕液晶背光显示屏。
• 1至3点(部分5点)按键校准,自动识别电导标准液。
• 可选电极常数(K=0.1/1/10)或进行自定义输入,(部分型号:TDS转换因子,标准化温度(20/25°C),线性与纯水补偿,海水与实用盐度测量模式。)
• 自动温度补偿,确保全量程范围的精确测量。
• 自动终点锁定,保留稳定的读数易于浏览与记录。
• 设置菜单可自定义校准点数量,温度单位,数据锁定模式,关机模式等6项功能参数。
• 一键复位,自动恢复仪表至工厂默认设置。
• 扩展内存可储存至多500组测量数据(仅限DDS-3603)。
• 内置时钟自动标记储存数据的日期、时间以符合GLP规范(仅限DDS-3603)。
• USB通讯接口发送储存数据至个人电脑(仅限DDS-3603)。
三、技术参数
电导率 |
|
测量范围 | 0.01~20.00, 200.0, 2000µS/cm, 20.00, 200.0mS/cm DDS-360、3601、3603:0.01~20mS/cm DDS-360L:0.05µS/cm~20mS/cm DDS-360H:0.01~200mS/cm |
测量精度 | ±0.5% F.S |
显示分辨率 | 0.001, 0.01, 0.1, 1 |
校准点 | 1~3点(DDS-3603为1~5点) |
使用校准液 | 10µS/cm,84µS/cm,1413µS/cm,12.88mS/cm,111.8mS/cm |
TDS | (仅限DDS-3601、3603) |
测量范围 | 0~10.00, 100.0, 1000ppm, 10.00, 100.0ppt (最大200ppt) |
测量精度 | ±1% F.S |
显示分辨率 | 0.01, 0.1, 1 |
TDS转换因子 | 0.1~1.0 (默认0.5) |
盐度 | (仅限DDS-3603) |
测量范围 | 0.00~80.00ppt, 0.00~42.00psu |
测量精度 | ±1% F.S |
显示分辨率 | 0.01 |
测量模式 | 实用盐度(psu)或海水盐度(ppt) |
电阻率 | (仅限DDS-3603) |
测量范围 | 0.00~20.00MΩ |
测量精度 | ±1% F.S |
显示分辨率 | 0.01, 0.1, 1 |
温度 |
|
测量范围 | 0~105°C, 32~221°F |
测量精度 | ±0.5°C |
显示分辨率 | 0.1°C, 0.1°F |
校准点 | 1点 |
校准范围 | 测量值±10°C |
通用参数 |
|
温度补偿范围 | 0~100°C, 32~212°F, 手动或自动 |
温度补偿系数 | 0.0~10.0%/°C |
温度补偿模式 | 线性或纯水 |
电导池常数 | K=0.1, 1, 10或自定义 |
标准化温度 | 25°C |
数据锁定 | 手动或自动终点锁定 |
稳定性条件 | 快速或高精度(仅限DDS-3603) |
校准提醒 | 1至31天或关闭(仅限DDS-3603) |
一键复位功能 | 包含 |
数据储存 | 500组(仅限DDS-3603) |
通讯输出 | USB(仅限DDS-3603) |
连接器 | 6针MINI连接器 |
显示屏 | 定制液晶显示屏 |
电源类型 | DC5V电源适配器 |
外形尺寸 | 210(长)×188(宽)×60(高)mm |
仪表重量 | 1.5kg |
四、产品配置
主机一台、电导率电极1支、电源适配器1个、电导标准液一份(仅限DDS-3601、3603)、说明书1份、合格证保修卡1份